我们立足本地,放眼全球 集团主页 - 简体中文
鸿海集团
集团主页
亚洲
中国大陆
美洲
美国
欧洲
捷克
斯洛伐克
财务资讯
信用评等

鸿海公司信用评等概况

评鑑机构 最新发佈时间 长期评等 短期评等 展望
标准普尔 2022/12/12 A- - 稳定
中华信评(註) 2022/12/13 twAA+ twA-1+ 稳定

註:中华信评为标准普尔在台湾设立之子公司。

鸿海公司新台币公司债一览表

名称 发行日 发行期间(年) 发行金额(新台币亿元) 票面利率
111年度第1期无担保普通公司债 2022/5/6 3 2 1.05%
5 35 1.15%
7 8 1.2%
110年度第3期无担保普通公司债 2021/12/8 3 10 0.55%
5 55 0.63%
7 40 0.72%
10 16.5 0.82%
110年度第2期无担保普通公司债 2021/9/30 5 25.5 0.51%
7 103 0.62%
10 24 0.7%
15 2 0.84%
110年度第1期无担保普通公司债 2021/5/14 3 13 0.48%
5 21 0.54%
7 57 0.63%
10 22 0.73%
15 7 0.95%
109年度第3期无担保普通公司债 2020/12/28 5 18 0.53%
7 66 0.63%
10 34 0.68%
15 2 0.9%
109年度第2期无担保普通公司债 2020/9/9 5 28.5 0.69%
7 37 0.79%
10 14 0.9%
12 3 1%
109年度第1期无担保普通公司债 2020/5/14 5 19 0.8%
7 41 0.9%
10 6 1%
108年度第2期无担保普通公司债 2020/1/9 5 17 0.81%
6 5 0.85%
7 23.5 0.92%
10 16.5 1.12%
108年度第1期无担保普通公司债 2019/10/22 3 1 0.68%
5 19 0.8%
6 5 0.86%
7 25 0.9%
10 9.5 1.1%
107年度第2期无担保普通公司债 2018/7/27 4 2 0.8%
5 39 0.87%
6 5 0.92%
7 23 1%
10 14 1.3%
107年度第1期无担保普通公司债 2018/5/9 5 31 0.89%
6 2 0.96%
7 32 1.05%
10 15 1.35%
106年度第3期无担保普通公司债 2017/11/16 5 29.5 1%
7 19.5 1.18%
10 10 1.4%
106年度第2期无担保普通公司债 2017/8/8 5 31 1.04%
6 2 1.18%
7 20 1.3%
10 7 1.52%
106年度第1期无担保普通公司债 2017/5/17 7 9 1.36%
10 4 1.53%
105年度第2期无担保普通公司债 2016/8/8 6 17 0.83%
7 29 0.9%
105年度第1期无担保普通公司债 2016/6/7 7 18 0.95%
10 18 1.2%
104年度第4期无担保普通公司债 2015/11/30 7 14 1.4%
10 1 1.75%
12 2 1.95%
104年度第3期无担保普通公司债 2015/9/29 7 10 1.45%
12 3 2%
104年度第2期无担保普通公司债 2015/6/24 10 5 1.9%
103年度第4期无担保普通公司债 2014/10/8 10 22 2.02%
12 2 2.15%
103年度第3期无担保普通公司债 2014/7/8 10 60 1.95%
103年度第2期无担保普通公司债 2014/5/21 10 42 1.95%
103年度第1期无担保普通公司债 2014/3/18 10 25 2%
截至2022年6月30日止未偿还金额 1,394

鸿海公司外币公司债一览表

名称 发行日 发行期间(年) 发行金额(美金亿元) 票面利率
110年第1期海外可转换公司债 2021/8/5 5 5 0%
106年度第1期海外可转换公司债 2017/11/6 5 7 0%
截至2022年6月30日止未偿还金额 11.398(註)

註:因部分投资人已执行转换为普通股,故实际到期未偿还金额为11.398亿美元。